Спиральные соединители MATO Y
Разработана для специального применения в пищевой и фармакологической промышленности, где требуются особо плоские и не металлические соединения. Данные соединители имеют разрешение FDA и хорошо подходят для очень маленьких диаметров барабана (от 10 мм), а также для применения при повышенных температурах (до 240°C).
Текстильная ткань соединителей как правило монтируется в ленту (приклеивается, в том числе и вулканизируется).
При использовании соединителей с двойным текстилем ленту (например текстильную ленту) можно разместить между тканями соединителей и проклеить, или прошить.
Одинарная лента — белая. Материал: полиэстер (PET)
Длина, м | Высота спирали | t° диап. | № заказа | Вес в кг |
Соединитель лент Y50 PWS. Отдельная лента, белая, ширина 40мм. | Соединительный стержень Ø 0,8мм. Мин. диаметр барабана 10мм. | |||
3 | 2,2мм | 160C° | 42 605 52 11 | 0,1 |
10 | 2,2мм | 160C° | 42 605 52 12 | 0,4 |
30 | 2,2мм | 160C° | 42 605 52 13 | 1,3 |
Соединитель лент Y65 PWS. Отдельная лента, белая, ширина 60мм. | Соединительный стержень Ø 1мм. Мин. диаметр барабана 30мм. | |||
3 | 3мм | 160C° | 42 606 52 11 | 0,2 |
10 | 3мм | 160C° | 42 606 52 12 | 0,8 |
30 | 3мм | 160C° | 42 606 52 13 | 2,3 |
Соединитель лент Y90 PWS. Отдельная лента, белая, ширина 60мм. | Соединительный стержень Ø 1,2мм. Мин. диаметр барабана 50мм. | |||
3 | 3,6мм | 160C° | 42 608 52 11 | 0,3 |
10 | 3,6мм | 160C° | 42 608 52 12 | 2,6 |
30 | 3,6мм | 160C° | 42 608 52 13 | 2,6 |
Соединитель лент Y160 PWS. Отдельная лента, белая, ширина 100мм. | Соединительный стержень Ø 1мм. Мин. диаметр барабана 30мм. | |||
3 | 3мм | 160C° | 42 609 52 11 | 0,3 |
10 | 3мм | 160C° | 42 609 52 12 | 1 |
30 | 3мм | 160C° | 42 609 52 13 | 2,9 |
Соединитель лент Y190 PWS. Отдельная лента, белая, ширина 100мм. | Соединительный стержень Ø 1,2мм. Мин. диаметр барабана 50мм. | |||
3 | 3,6мм | 160C° | 42 600 52 11 | 0,4 |
10 | 3,6мм | 160C° | 42 600 52 12 | 1,3 |
30 | 3,6мм | 160C° | 42 600 52 13 | 3,9 |
Одинарная лента — черная. Материал: полиэстер (PET)
Длина, м | Высота спирали | t° диап. | № заказа | Вес в кг |
Соединитель лент Y65 PWS. Отдельная лента, черная, ширина 60мм. | Соединительный стержень Ø 1мм. Мин. диаметр барабана 30мм. | |||
3 | 3мм | 160C° | 42 606 54 11 | 0,2 |
10 | 3мм | 160C° | 42 606 54 12 | 0,8 |
30 | 3мм | 160C° | 42 606 54 13 | 2,3 |
Соединитель лент Y90 PWS. Отдельная лента, черная, ширина 60мм. | Соединительный стержень Ø 1,2мм. Мин. диаметр барабана 50мм. | |||
3 | 3,6мм | 160C° | 42 608 54 11 | 0,3 |
10 | 3,6мм | 160C° | 42 608 54 12 | 0,9 |
30 | 3,6мм | 160C° | 42 608 54 13 | 2,6 |
Двойная лента — белая/черная. Материал — полиэстер (PET)
Длина, м | Высота спирали | t° диап. | № заказа | Вес в кг |
Соединитель лент Y65 PWD. Двойная лента, белая, ширина ленты 50 мм | Соединительный стержень Ø 1мм. Мин. диаметр барабана 30мм. | |||
3 | 3мм | 160C° | 42 606 52 21 | 0,2 |
10 | 3мм | 160C° | 42 606 52 22 | 0,8 |
30 | 3мм | 160C° | 42 606 52 23 | 2,3 |
Соединитель лент Y90 PWD. Двойная лента, белая, ширина ленты 50 мм | Соединительный стержень Ø 1,2мм. Мин. диаметр барабана 50мм. | |||
3 | 3,6мм | 160C° | 42 608 52 21 | 0,3 |
10 | 3,6мм | 160C° | 42 608 52 22 | 0,9 |
30 | 3,6мм | 160C° | 42 608 52 23 | 2,6 |
Соединитель лент Y90 PBD. Двойная лента, черная, ширина 50мм. | Соединительный стержень Ø 1,2мм. Мин. диаметр барабана 50мм. | |||
3 | 3,6мм | 160C° | 42 608 54 21 | 0,3 |
10 | 3,6мм | 160C° | 42 608 54 22 | 1,1 |
30 | 3,6мм | 160C° | 42 608 54 23 | 3,2 |
Двойная лента — коричневая. Материал — полиэфиркетон (PEЕК) для повышенных температур, устойчив к гидролизу
Длина, м | Высота спирали | t° диап. | № заказа | Вес в кг |
Соединитель лент Y80 EAD. Двойная лента, коричневая, ширина ленты 35 мм | Соединительный стержень Ø 1,2 мм. Мин. диаметр барабана 50мм. | |||
3 | 3мм | 240C° | 42 607 41 21 | 0,2 |
10 | 3мм | 240C° | 42 607 41 22 | 0,8 |
30 | 3мм | 240C° | 42 607 41 23 | 2,5 |
Соединительные стержни для спиральных соединителей Y
Обозначение | Ø стержня | t° диап. | № заказа | Вес в кг |
Соединительный стержень YK белый. 100 метров рулон. | ||||
YK08-MW | 0,8мм | 160C° | 42 509 31 81 | 0,1 |
YK10-MW | 1мм | 160C° | 42 509 31 01 | 0,1 |
YK12-MW | 1,2мм | 160C° | 42 509 31 21 | 0,1 |
Соединительный стержень YK черный. 100 метров рулон. | ||||
YK10-MB | 1мм | 160C° | 42 509 11 01 | 0,1 |
YK12-MB | 1,2мм | 160C° | 42 509 11 21 | 0,1 |
Соединительный стержень YK коричнеывй. (PEEK) 100 метров рулон. | ||||
YK12-EA | 1,2мм | 240C° | 42 509 21 21 | 0,1 |
YK15-EA | 1,5мм | 240C° | 42 509 21 51 | 0,2 |